Публикация файлов PNG - часть 3
table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0">
| · | Web Snap Adaptive (Адаптивная для Web) - аналогична значению Adaptive (Адаптивная) за исключением того, что наиболее близкие цвета преобразуются в цвета палитры Web-216. Цветовая палитра оптимизирована для изображения, но по возможности Flash использует цвета палитры Web-216. Это обеспечивает хорошее представление изображения в системах с 256 цветами;
|
| · | Custom (Особо) - позволяет задать палитру, оптимизированную для текущего изображения. Изображение обрабатывается с такой же скоростью, как и при выборе палитры Web-216. Для того чтобы использовать настраиваемую палитру, необходимо ее создать, а зачем щелкнуть на кнопке Ellipsis (...) в нижней части диалогового окна и выбрать файл палитры.
|
Flash поддерживает палитры, сохраненные в формате ACT, который экспортируется из Macromedia Fireworks и других графических приложений.
9. | Если на шаге 8 выбрана палитра Adaptive (Адаптивная) или Web Snap Adaptive (Адаптивная для Web), то укажите и поле Мах Colors (Ограничить цвета) максимальное количество цветов, используемых в изображении PNG. При малом количестве цветов файл может быть меньше по объему, но хуже по качеству.
|
10. | Для того чтобы сохранить настройки текущего файла, нажмите кнопку ОК-
|
11. | В списке Filter Options (Параметры фильтрации) выберите метод построчной фильтрации, чтобы повысить коэффициент сжатия файла PNG и уменьшить его объем. Поэкспериментируйте с различными значениями для каждого изображения:
|
| · | None (Ни один) - фильтрация отсутствует;
|
| · | Sub (Рядом) - записывается разница между значениями байт предшествующего и последующего пикселов;
|
| · | Up (Сверху) - записывается разница между значениями байт двух пикселов, расположенных один над другим;
|
| · | Average (Среднее) - используется среднее значение двух соседних пикселов (слева и сверху), чтобы предсказать значение пиксела;
|
| · | Paeth (Зависимость) - вычисляет простую линейную функцию по трем соседним пикселам (слева, сверху и слева сверху) и соседнему пикселу присваивается вычисленное значение;
|
<
Содержание Назад Вперед